Bolsita de lácteo YOGOLINO Plátano Fresa
Beneficios
Información del Producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, Alérgenos y información nutricional
LECHE fermentada (69,2%), puré de plátano (17%), puré de fresa (9%), almidón, harina de arroz, zumo de limón concentrado, antioxidante (ácido L-ascórbico) y aroma natural.
- LECHE
Información nutricional / Informação nutricional / Nährwertinformationen | Por / Pro 100 g |
|---|---|
Valor energético / Energia / Energie | 350 kJ / 83 kcal |
Grasas / Lípidos / Fett | 2,7 g |
de las cuales saturadas / dos quais saturados / davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Hidratos de carbono / Kohlenhydrate | 11,2 g |
de los cuales azúcares / dos quais açúcares / davon Zucker | 6,5 g |
Fibra alimentaria / Fibra / Ballaststoffe | 0,5 g |
Proteínas / Eiweiss | 3,3 g |
Sal / Salz | 0,06 g |
Calcio / Cálcio / Calcium | 85,0 mg (21% VR*) |
Natrium (para Suiza / Suíça) | 23 mg |
#MiOpinionNestleBebe tanto a mi bebé como a mí nos encanta porque,para él está buenísimo y para mí la tranquilidad de saber que le estoy dando lo que necesita de lácteos y frutas, además de ser muy práctico porque no necesita ser refrigerado para llevar a cualquier sitio