Bolsita de lácteo YOGOLINO Plátano
Beneficios
Información del Producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes, Alérgenos y información nutricional
LECHE fermentada (65,2%), puré de plátano (30%), almidón, harina de arroz, zumo de limón concentrado, antioxidante (ácido L-ascórbico).
- LECHE
| Información nutricional / Informação nutricional / Nährwertinformationen | Por / Pro 100 g |
|---|---|
| Valor energético / Energia / Energie | 340 kJ / 81 kcal |
| Grasas / Lípidos / Fett | 2,3 g |
| de las cuales saturadas / dos quais saturados / davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Hidratos de carbono / Kohlenhydrate | 12,0 g |
| de los cuales azúcares / dos quais açúcares / davon Zucker | 7,3 g |
| Fibra alimentaria / Fibra / Ballaststoffe | 0,8 g |
| Proteínas / Eiweiss | 2,6 g |
| Sal / Salz | 0,06 g |
| Calcio / Cálcio / Calcium | 80,0 mg (20% VR*) |
| Natrium (para Suiza / Suíça) | 22 mg |
#MiOpiniónNestléBebé Son Perfectos para llevar al Campo , Parque , Etc .