Bolsita de puré de frutas NESTLÉ Plátano y Manzana
Beneficios
Información del Producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes e información nutricional
Plátano (50%), Manzana (49,9%), Zumo de limón concentrado y vitamina C (ácido L-ascórbico).
| Información / Informação Nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético / Energia | 321 kJ / 76 kcal |
| Grasas / Lípidos | 0.2 g |
| de las cuales saturadas / dos quais saturados | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 16.8 g |
| de los cuales azúcares / dos quais açúcares | 15.3 g |
| Fibra alimentaria / Fibra | 2.0 g |
| Proteínas | 0.7 g |
| Sal | 0.005 g |
| Vitamina C | 35 mg (140% VR*) |
*VR - Valores de referencia para el etiquetado nutricional
#MiOpiniónNestléBebé
A mis niñas les encantan!! No puede faltar llevarnos un par cuando salimos de casa!! Y la mayor hasta para el cole almorzar!! Súper cómodo y completo 😍