Bolsita de puré de frutas NESTLÉ Manzana, Plátano y Avena
Beneficios
Información del Producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes e información nutricional
Manzana (61,7%), plátano (19%), agua, harina de AVENA integral (2,4 %), copos de TRIGO (1,5%), zumo de limón a partir de concentrado y vitamina C (ácido L-ascórbico).
- Trigo
- Avena
| Valores medios por: | 100 g |
|---|---|
| Valor energético / Energia | 294 kJ / 70 kcal |
| Grasas / Lípidos | 0.4 g |
| de las cuales saturadas / dos quais saturados | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 14.5 g |
| de los cuales azúcares / dos quais açúcares | 11.3 g |
| Fibra alimentaria / Fibra | 2.0 g |
| Proteínas | 1.0 g |
| Sal | <0.003 g |
| Vitamina C | 15 mg (60% VR*) |
Super recomiendo pues es comodo de llevar es nutritivo y muy rico a mi hijo le encanta