Snacks NESTLÉ Puffs Fresa
Beneficios
Información del Producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes e información nutricional
Harina de maíz (84,6%), aceite de girasol, fresa en polvo (3,6%) [fresa, espesante (pectina), emulgente (lecitina)], plátano en polvo (2,4%), minerales (calcio,hierro, zinc), antioxidante (alfa-tocoferol), vitamina B1.
Puede contener GLUTEN, FRUTOS DE CÁSCARA y CACAHUETES.
| Información/Informação Nutricional | Por 100 g | Por porción / porção (7 g) |
|---|---|---|
| Valor energético/Energia | 1816 kJ / 431 kcal | 127 kJ / 30 kcal |
| Grasas/Lípidos | 11,0 g | 0,8 g |
| de las cuales saturadas / dos quais saturados | 1,1 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 74,0 g | 5,2 g |
| de los cuales azúcares / dos quais açúcares | 4,8 g | 0,3 g |
| Fibra alimentaria/Fibra | 4,0 g | 0,3 g |
| Proteínas | 7,0 g | 0,5 g |
| Sal** | 0,15 g | 0,01 g |
| Vitamina B1 | 1,6 mg (320% VR*) | 0,11 mg (22% VR*) |
| Calcio/Cálcio | 330 mg (83% VR*) | 23,1 mg (6% VR*) |
| Hierro/Ferro | 6,7 mg (112% VR*) | 0,47 mg (8% VR*) |
| Zinc/Zinco | 2,0 mg (50% VR*) | 0,14 mg (4% VR*) |
*VR: Valores de referencia para el etiquetado nutricional
*VR: Valores de referência de acordo com o DL n° 53/2008 de 25 de março.
**Se debe exclusivamente al sodio / Deve-se exclusivamente à presença de sódio naturalmente presente. Contiene azúcares / Contém açúcares naturalmente presentes.
#MiOpiniónNestlébebé
Son buenísimas 🤤