Galletas NESTLÉ Pequegalletas Chocolate
Beneficios
Información del Producto
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes e información nutricional
Harina de TRIGO (52,4%), almidón de TRIGO, mantequilla (LECHE), azúcar, pepitas de chocolate (6,1%) [azúcar, LECHE en polvo, manteca de cacao, pasta de cacao, suero de LECHE en polvo, LECHE desnatada en polvo, emulgente (lecitina de SOJA), aroma], inulina, sales minerales (carbonato cálcico, lactato de hierro), gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de potasio), emulgente (lecitinas), vitaminas (B3, B2, B6, B1), aroma natural de vainilla.
- GLUTEN
- LECHE
- SOJA
- Puede contener HUEVO y MOSTAZA
| INFORMAÇÃO / INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g (VR*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energia | kJ | 1860 |
| kcal | 442 | |
| Grasas / Lípidos | g | 13,0 |
| de las cuales: saturadas / dos quais saturados | g | 8,0 |
| Hidratos de carbono | g | 72,0 |
| de los cuales: azúcares / dos quais açúcares | g | 17,5 |
| Fibra alimentaria / Fibra | g | 4,5 |
| Proteínas | g | 7,0 |
| Sal | g | 0,03 |
| Vitaminas | ||
| Tiamina (B1) | mg | 0,90 (180%) |
| Riboflavina (B2) | mg | 1,4 (175%) |
| Niacina (B3) | mg | 16 (172%) |
| Vitamina B6 | mg | 1,0 (143%) |
| Minerales / Minerais | ||
| Calcio / Cálcio | mg | 260 (65%) |
| Hierro / Ferro | mg | 6,0 (100%) |
*Valores de referencia para el etiquetado nutricional.
*Valores de referência para a rotulagem nutricional.