Papilla lista para tomar NESTLÉ Leche y Cereales con Galleta
Beneficios
Información del Producto
NOTA IMPORTANTE:
Creemos que la lactancia materna es la nutrición ideal para el bebé desde el nacimiento, ya que proporciona una alimentación equilibrada y protección contra enfermedades. Apoyamos firmemente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de ofrecer lactancia materna exclusiva al bebé durante los seis primeros meses de vida, seguida de la adecuada introducción de una nutritiva alimentación complementaria y manteniendo la lactancia materna hasta los dos años de vida.
Recomendamos hablar con el profesional de la salud sobre cómo alimentar a vuestro bebé y cuándo introducir este producto.
Calificaciones y Reseñas
Ingredientes e información nutricional
LECHE desnatada (45,9%), agua, harina de TRIGO hidrolizada (5,1%), galleta molida (2,7%) [harina de TRIGO hidrolizada, agua, aceites vegetales (nabina, girasol alto oleico, girasol), LECHE desnatada en polvo, cloruro sódico], almidón de maíz, azúcar, aceites vegetales (girasol alto oleico, nabina, girasol), NATA, sales minerales (calcio, hierro, zinc, yodo), vitaminas (C, E, B3, B5, B1, A, B6, B2, ácido fólico, K, biotina, D, B12), aroma.
- LECHE
- TRIGO
- NATA
- GLUTEN
| Valores medios por: | 100 ml | 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | kJ | 374 | 935 |
| kcal | 89 | 222 | |
| Grasas | g | 2.6 | 6.6 |
| de las cuales: saturadas | g | 0.4 | 1.1 |
| Hidratos de carbono | g | 13.2 | 33.1 |
| de los cuales: azúcares | g | 5.4 | 13.5 |
| Fibra alimentaria | g | 0.5 | 1.3 |
| Proteínas | g | 2.8 | 6.9 |
| Sal | g | 0.07 | 0.17 |
| Vitamina A | µg ER | 84.7 (21%) | 212 (53%) |
| Vitamina D | µg | 1.6 (16%) | 4.0 (40%) |
| Vitamina E | mg α-ET | 1.5 | 3.7 |
| Vitamina K | µg | 5.0 | 12 |
| Vitamina C | mg | 14 (57%) | 36 (143%) |
| Tiamina | mg | 0.15 (30%) | 0.37 (74%) |
| Riboflavina | mg | 0.15 (19%) | 0.37 (46%) |
| Niacina | mg | 0.64 (7%) | 1.6 (18%) |
| Vitamina B6 | mg | 0.10 (14%) | 0.24 (34%) |
| Ácido fólico | µg | 13.8 (14%) | 34.4 (34%) |
| Vitamina B12 | µg | 0.08 (12%) | 0.21 (30%) |
| Biotina | µg | 2.8 | 6.9 |
| Ácido pantoténico | mg | 0.8 | 1.9 |
| Calcio | mg | 115 (29%) | 289 (72%) |
| Hierro | mg | 2.1 (35%) | 5.3 (88%) |
| Zinc | mg | 0.85 (21%) | 2.1 (53%) |
| Yodo | µg | 17.5 (25%) | 43.7 (62%) |
*Valores de referencia para el etiquetado nutricional.
#MiOpiniónNestléBebé A mi bebé le encanta este producto